Neptuns Ankerplatz & Zur Seerobbe
Leistungen & Preise
- 3
- 1
Doppelzimmer mit Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Allergikerfreundlich, Nichtraucherzimmer, Parkplatz (kostenlos) Ausstattung Zimmer: Allergikerfreundlich, Fernseher Sat, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherzimmer, Platz- Größe in m²: 10 Betten/Aufbettung: Babyreisebett: 1, Einzelbett(en): 2 Lage Zimmer/Fewo/Apartment: Ortsteil Sanitäre Ausstattung Zimmer/Fewo: Anzahl Badezimmer: 1, Dusche: 1, WC: 1
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einzelzimmer mit Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Allergikerfreundlich, Nichtraucherzimmer, Parkplatz (kostenlos) Ausstattung Zimmer: Allergikerfreundlich, Fernseher Sat, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherzimmer, Platz- Größe in m² Betten/Aufbettung: Babyreisebett: 1, Einzelbett(en): 1 Lage Zimmer/Fewo/Apartment: Ortsteil Sanitäre Ausstattung Zimmer/Fewo: Anzahl Badezimmer: 1, Dusche: 1, WC: 1
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vierbettzimmer mit Dusche und WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Allergikerfreundlich, Nichtraucherzimmer, Parkplatz (kostenlos) Ausstattung Zimmer: Allergikerfreundlich, Familienfreundlich, Fernseher Sat, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherzimmer, Platz- Größe in m²: 19 Betten/Aufbettung: Babyreisebett: 1, Einzelbett(en): 4 Lage Zimmer/Fewo/Apartment: 2. Etage, Ortsteil Sanitäre Ausstattung Zimmer/Fewo: Anzahl Badezimmer: 1, Dusche, WC
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2-Raum Apartment im EG
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Nichtraucherzimmer, Parkplatz (kostenlos) Ausstattung Fewo/Apartment: 2 Schlafräume, Bettwäsche + Handtücher inkl., Ferienwohnung, Fernseher Sat, Föhn, Haustiere nicht erlaubt, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Kosmetikspiegel, Nichtraucherwohnung, Parkplatz, WLAN Betten/Aufbettung: Doppelbett: 2, Einzelbett(en): 1 Lage Zimmer/Fewo/Apartment: Erdgeschoss Sanitäre Ausstattung Zimmer/Fewo: Dusche, WC
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Konditionen/Extras
Ausstattung & Informationen
-
Fahrradunterstand
-
Familienfreundlich
-
Ferienwohnung
-
Frühstück möglich
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grillmöglichkeit
-
Internetnutzungsmöglichkeit
-
Kinderfreundlich
-
Nichtraucherhaus
-
Nur Barzahlung
-
Parkplatz
-
Parkplatz (kostenlos)
-
Telefon im Haus
-
Allergikerfreundlich
-
Anzahl Doppelzimmer: 4
-
Anzahl Dreibettzimmer: 1
-
Anzahl Einzelzimmer: 2
-
Anzahl Zweibettzimmer
-
Fahrradunterstand
-
Familienfreundlich
-
Frühstück
-
Frühstücksbuffet
-
Frühstücksraum
-
Haustiere nicht erlaubt
-
Kinderfreundlich
-
Nichtraucher
-
Nur Barzahlung
-
Parkplatz
-
Tagungsmöglichkeiten
-
Telefon im Haus
-
WLAN
-
Klimapatenschaft
-
Barzahlung
-
EC/Electronic Cash
-
Bahnhof (km): 3,6 Entfernung in km
-
Hafen: 3,3 Entfernung in km
-
Ruhig
-
Strandnähe: 1,5 Entfernung in km
-
Zentral: 2,2 Entfernung in km
-
Deutsch
Karte
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Abfahrtsort ein. Sie können auch die Straße und Hausnummer mit eingeben, für eine genaue Berechnung der Strecke.