'; } ?>
Windstärke | Windgeschw. | Seegang |
---|---|---|
1 leiser Zug | 1 - 5 km/h | sehr ruhige See |
2 leichte Brise | 6 – 11 km/h | ruhige See |
3 schwache Brise | 12 – 19 km/h | leicht bewegte See |
4 mäßige Brise | 20 – 28 km/h | mäßig bewegte See |
5 frische Brise | 29 – 38 km/h | ziemlich grobe See |
6 starker Wind | 39 – 49 km/h | grobe See |
7 steifer Wind | 50 – 61 km/h | hohe See |
8 stürm. Wind | 62 – 74 km/h | sehr hohe See |
9 Sturm | 75 – 88 km/h | äußerst schwere See |
10 schwerer Sturm | 89 – 102 km/h | Wellenberge, Rollen der See |
11 orkanart. Sturm | 103 – 117 km/h | sehr hohe Wellenberge |
12 Orkan | > 118 km/h | See weiß, schaumig, Luft mit Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
Bei Neumond und Vollmond liegen Erde, Mond und Sonne auf einer Achse, das heißt, die Anziehungskräfte von Mond und Sonne addieren sich und der dadurch verursachte Flutberg wird höher. Es entsteht ein höheres Hochwasser und ein niedrigeres Niedrigwasser.
Stehen Sonne, Erde und Mond rechtwinklig zueinander, so heben sich die Anziehungskräfte teilweise auf. Auf diese Weise entstehen Nippfluten, die durch ein niedrigeres Hochwasser und ein weniger stark zurückgehendes Niedrigwasser gekennzeichnet sind.
Normal auflaufendes Hoch- und normal ablaufendes Niedrigwasser.